1 تا 20 نفر
ماهانه
حسابداری | |||||
فروش | |||||
خرید | |||||
خزانه داری | |||||
پردازش انبار | |||||
مدیریت انبار | |||||
کالا و خدمات | |||||
بارکد | |||||
فروشگاه آنلاین | |||||
کار و وظایف | |||||
اتوماسیون اداری | |||||
حضور و غیاب | |||||
حقوق و دستمزد | |||||
منابع انسانی | |||||
سرنخ | |||||
فرصت | |||||
کمپین | |||||
مخاطبین | |||||
تاریخچه تماس | |||||
گزارشات خرید | |||||
ارسال پیامک گروهی | |||||
تنظیمات قالب پیام | |||||
CRM | |||||
تراز پیشرفته | |||||
خروجی اکسل | |||||
ورودی اکسل | |||||
تبدیل وضعیت اسناد | |||||
وفاداری اشخاص | |||||
گروهبندی مشتری | |||||
دانلود مکالمات | |||||
VOIP | |||||
بهای تمام شده | |||||
پرتال مشتریان | |||||
اپلیکیشن حضور و غیاب |